
Motorização | 2.0 16V SOHC i-VTEC Engine |
Potência (CV) | 150/155 |
Torque | 185 @ 3,250 rpm |
Transmissão | automática de 5 velocidades com Shift Hold Control |
Tração | Dianteira |
Capacidade do tanque | 57 |
Volume do porta-malas | 449 |
Comprimento (mm) | 4.525 |
Altura (mm) | 1.450 |
Largura (mm) | 1.755 |
Distância entre-eixos (mm) | 2.668 |
Peso bruto total | 1.720 |
Direção | Assistência elétrica progressiva - EPS |
Suspensão dianteira | McPherson |
Suspensão traseira | Multi-link |
Consumo na estrada (km/l) | 9,4/ 13,8 |
Consumo na cidade (km/l) | 6,4/ 9,7 |
Pneus | 205 / 50R17 93W |
Rodas | R17 |
Até 6x sem juros em todos os cartões.