
Motorização | 1.5 L 16V SOHC i-VTEC FlexOne Engine |
Potência (CV) | 115cv (G) e 116cv(A) |
Torque | 15.2/4800 (kgf.m/rpm) |
Transmissão | Automática do tipo CVT |
Tração | Dianteira |
Capacidade do tanque | 45,3 litros |
Volume do porta-malas | 363 litros e 1045 litros com bancos rebatidos |
Comprimento (mm) | 4000 mm |
Altura (mm) | 1599 mm |
Largura (mm) | 1734 mm |
Distância entre-eixos (mm) | 2555 mm |
Peso bruto total | 1590 kg |
Direção | Assistência elétrica progressiva (EPS) |
Suspensão dianteira | McPherson |
Suspensão traseira | Barra de torção |
Consumo na estrada (km/l) | |
Consumo na cidade (km/l) | |
Pneus | 195/60 R16 |
Rodas | liga leve aro 16" (pol) |
Até 6x sem juros em todos os cartões.